Hlutanúmer: | 4AT3032-8ED40-0FC0 |
Merki: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AT3032-8ED40-0FC0 |
Gagnablað: | 4AT3032-8ED40-0FC0 |
Lýsing: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):3,6 /16; UPRI(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230; USEC(V):2X115; ISEC(A):2X15,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 |
Sending: | Um allan heim með DHL og UPS |
Ábyrgð: | 12 mánuðir |
Gerð skila: | Standard |
Hlutanúmer | 4AT3032-8ED40-0FC0 |
---|---|
Merki | Siemens |
Lífsferill | Virkur |
gerð tækis | Voltage Transformer |
útgangsspenna | 115+115 VAC |
inntakslínuspenna | 230 -600 VAC |
inntaksfasa | 1 |
útgangsstraumur | 15.7+15.7 A |
úttaksafl (va) | 3600 VA |
uppsetningaraðferð | Surface mounting |
inntakstíðni | 240 Pixel |
bylgjuform á rafhlöðu | 240 Pixel |
tíðni á rafhlöðunotkun | 240 Pixel |
dæmigerður hleðslutími | 240 Pixel |
lit | 240 Pixel |
Siemens 4AT3032-8ED40-0FC0 tækniforskriftir, eiginleikar, færibreytur.
4AT3032-8ED40-0FC0 Hlutabréf | 4AT3032-8ED40-0FC0 Verð | 4AT3032-8ED40-0FC0 Iðnaðar sjálfvirkni |
4AT3032-8ED40-0FC0 Íhlutir | 4AT3032-8ED40-0FC0 Birgðir | Birgir 4AT3032-8ED40-0FC0 |
Pantaðu 4AT3032-8ED40-0FC0 á netinu | Fyrirspurn 4AT3032-8ED40-0FC0 | 4AT3032-8ED40-0FC0 mynd |
{{mynd | 4AT3032-8ED40-0FC0 PDF | 4AT3032-8ED40-0FC0 Gagnablað |
Sæktu 4AT3032-8ED40-0FC0 gagnablað | Kaupa 4AT3032-8ED40-0FC0 | Framleiðandi Siemens |